試合成績
通算成績 2003年
2004年 2005年
2006年 2007年
2008年 2009年
2010年 2011年
2012年 2013年
2014年
試合結果
| 3月16日 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 菟田野健民グラウンド | レッドルーキーズ | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | 5 | | | 23 |
| ナムリス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 1 |
| 4月5日 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 柏木球技場 | ナムリス | 1 | 0 | 1 | 3 | | | | | 5 |
| 誠 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 |
| 5月11日 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 第二浄化センター | ナムリス | 0 | 0 | 4 | 1 | | | | | 5 |
| スターバックス | 2 | 1 | 5 | X | | | | | 8 |
| 7月13日 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 柏木球技場 | ナムリス | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 4 |
| TDJ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | | 4 |
| 9月21日 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 柏木球技場 | ナムリス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | | 6 |
| スターバックス | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | X | | 14 |
| 11月22日 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 柏木球技場 | 誠 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | | 8 |
| ナムリス | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 5 |
個人成績
*規定打席:12
| No | 名前 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 打点 | 打 率 | 出塁率 | 長打率 |
| 30 | 菱田達 | 5 | 15 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0.267 | 0.267 | 0.400 |
| 10 | 西川剛 | 4 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.111 | 0.167 | 0.111 |
| 8 | 幸田 | 4 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0.077 | 0.077 | 0.077 |
| 12 | 菱田弘 | 6 | 20 | 18 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0.389 | 0.450 | 0.556 |
| 0 | 山田真 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 0.167 | 0.167 |
| 6 | 森本 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.167 | 0.286 | 0.500 |
| 24 | 馬場 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 乾 | 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.429 | 0.500 |
| 7 | 廣岡 | 5 | 18 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0.167 | 0.444 | 0.417 |
| 24 | 内田 | 4 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.091 | 0.154 | 0.091 |
| 25 | 森口 | 4 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.300 | 0.462 | 0.300 |
| 53 | 藤本 | 5 | 17 | 14 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0.500 | 0.588 | 0.786 |
投手成績
| No | 名前 | イニング | 失点 | 自責点 | 与四死球 | 奪三振 | 被安打 | 与死球 | 防御率 |
| 7 | 廣岡 | 12 | 19 | 8 | 9 | 3 | 4 | 3 | 6.00 |
| 30 | 菱田達 | 3 | 15 | 11 | 7 | 3 | 3 | 0 | 33.0 |
| 53 | 藤本 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.00 |
| | 切石 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 4.50 |
通算成績 2003年
2004年 2005年
2006年 2007年
2008年 2009年
2010年 2011年
2012年 2013年