試合成績
通算成績 2003年
2004年 2005年
2006年 2008年
2009年 2010年
2011年 2012年
2013年 2014年
2007年
試合結果
3月4日 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
榛原総合グラウンド | BLUE SOX | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | | | | 4 |
ナムリス | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | | | | 3 |
4月15日 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 合計 |
柏木球技場 | つかじーず | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 |
ナムリス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
5月4日 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
柏木球技場 | ナムリス | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | | | 8 |
BLUE SOX | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2X | | | 9 |
5月4日 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
柏木球技場 | 旭ソッカーズ | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 8 |
ナムリス | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | X | | 9 |
5月20日 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
三宅健民グラウンド | ナムリス | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | | 7 |
大門's | 0 | 3 | 0 | 6 | 7 | 8 | X | | 24 |
5月20日 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
三宅健民グラウンド | 大門's | 2 | 0 | 1 | 0 | | | | | 3 |
ナムリス | 0 | 0 | 4 | X | | | | | 4 |
5月27日 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
柏木球技場 | レッドルーキーズ | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | | 11 |
ナムリス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 2 |
6月3日 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
柏木球技場 | ナムリス | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | | 6 |
辻本学園 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | | 7 |
6月17日 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
榛原天満台 | ナムリス | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 7 |
Friendz | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4X | | 8 |
6月23日 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
柏木球技場 | ナムリス | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 7 |
大門's | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | | 7 |
6月23日 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
柏木球技場 | 大門's | 1 | 4 | 1 | | | | | | 6 |
ナムリス | 1 | 0 | 0 | | | | | | 1 |
7月1日 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
郡山市営球場 | ナムリス | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | | 9 |
STARBACKS | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | X | | 14 |
7月1日 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
郡山市営球場 | STARBACKS | 2 | 5 | 0 | 0 | | | | | 7 |
ナムリス | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 |
11月23日 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
榛原健民グラウンド | ナムリス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
旭ソッカーズ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | | 2 |
11月23日 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
榛原健民グラウンド | ナムリス | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 5 |
STARBACKS | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | X | | 6 |
11月25日 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
郡山市営球場 | レッドルーキーズ | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | | | 12 |
ナムリス | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 1 |
12月16日 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
榛原健民グラウンド | ナムリス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 4 |
レッドルーキーズ | 3 | 5 | ? | 0 | 2 | 1 | X | | ?? |
個人成績
*規定打席:25
No | 名前 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 打点 | 打 率 | 出塁率 | 長打率 |
30 | 菱田達 | 17 | 55 | 48 | 14 | 2 | 1 | 0 | 20 | 6 | 8 | 9 | 0.292 | 0.364 | 0.375 |
10 | 西川剛 | 12 | 27 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 1 | 0.125 | 0.222 | 0.125 |
2 | 上田 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
8 | 幸田 | 15 | 56 | 45 | 14 | 0 | 1 | 0 | 18 | 11 | 6 | 3 | 0.311 | 0.446 | 0.356 |
9 | 渡辺 | 17 | 52 | 50 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 | 7 | 0.140 | 0.173 | 0.200 |
12 | 菱田弘 | 17 | 52 | 48 | 16 | 0 | 2 | 1 | 17 | 4 | 5 | 6 | 0.333 | 0.385 | 0.479 |
3 | 北村 | 11 | 38 | 32 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 7 | 0.250 | 0.342 | 0.406 |
13 | 古谷 | 8 | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0.111 | 0.200 | 0.111 |
0 | 山田真 | 12 | 37 | 31 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 7 | 0.258 | 0.351 | 0.290 |
1 | 川添 | 11 | 36 | 32 | 10 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 0.313 | 0.389 | 0.500 |
11 | 山田朋 | 12 | 25 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0.087 | 0.160 | 0.087 |
4 | 西川裕 | 8 | 27 | 24 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0.458 | 0.519 | 0.500 |
14 | 泉谷 | 7 | 18 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0.125 | 0.222 | 0.250 |
22 | 苅部 | 7 | 25 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0.286 | 0.400 | 0.333 |
| 森本 | 3 | 10 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
| 石川 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
投手成績
No | 名前 | イニング | 打者 | 被安打 | 与四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
1 | 川添 | 23,1/3 | 138 | 25 | 33 | 12 | 40 | 14 | 5.40 |
3 | 北村 | 11 | 60 | 13 | 12 | 4 | 13 | 9 | 7.36 |
4 | 西川裕 | 10 | 63 | 15 | 9 | 11 | 15 | 8 | 7.20 |
8 | 幸田 | 19,2/3 | 112 | 27 | 20 | 14 | 25 | 11 | 5.03 |
13 | 古谷 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | |
14 | 泉谷 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
30 | 菱田達 | 11,1/3 | 79 | 16 | 25 | 9 | 23 | 9 | 7.15 |
通算成績 2003年
2004年 2005年
2006年 2008年
2009年 2010年
2011年 2012年
2013年 2014年