試合成績
通算成績 2003年
2004年 2006年
2007年 2008年
2009年 2010年
2011年 2012年
2013年 2014年
2005年
試合結果
| 4月2日 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 大浜公園野球場 | KNIGHT STARS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | 7 |
| ナムリス | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | | 3 |
| 4月24日 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 淀川河川敷 | ナムリス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| J’s | 4 | 1 | 2 | 0 | X | | | | 7 |
| 4月29日 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 十三野球場 | ×−GUN | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | C | | | 9 |
| ナムリス | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | | | | 5 |
| 5月4日 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| ファミリー公園 | QPS | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | | | | 13 |
| ナムリス | 1 | 5 | 0 | 4 | 3 | | | | 13 |
| 5月5日 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 井出山球場 | ナムリス | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3 |
| ゴミーズ | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | | 14 |
| 5月5日 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 井出山球場 | ゴミーズ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | | 2 |
| ナムリス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2X | | | 3 |
| 6月18日 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 津之江運動公園 | Bien Cherie | 0 | 6 | 5 | 0 | 2 | | | | 13 |
| ナムリス | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | | | | 4 |
| 6月25日 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 郡山市営球場 | ナムリス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| プロヴィデンス | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | B | 19 |
| 12月11日 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 柴島浄水場 | スクラッチ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | | 10 |
| ナムリス | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 4 |
| 12月11日 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 柴島浄水場 | ナムリス | 2 | 6 | | | | | | | 8 |
| スクラッチ | 0 | 1 | | | | | | | 1 |
個人成績
*規定打席:16
| No | 名前 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 打点 | 打 率 | 出塁率 |
| 30 | 菱田達 | 10 | 29 | 22 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 6 | 5 | 0.227 | 0.414 |
| 10 | 西川 | 9 | 22 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0.150 | 0.227 |
| 2 | 上田 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.167 |
| 6 | 辻本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | 迫田 | 5 | 15 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0.231 | 0.267 |
| 8 | 幸田 | 10 | 30 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0.038 | 0.167 |
| 9 | 渡辺 | 10 | 25 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 0.105 | 0.320 |
| 12 | 菱田弘 | 6 | 17 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0.067 | 0.176 |
| 15 | 福島 | 10 | 28 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0.167 | 0.286 |
| 3 | 北村 | 5 | 15 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0.250 | 0.600 |
通算成績 2003年
2004年 2006年
2007年 2008年
2009年 2010年
2011年 2012年
2013年 2014年