試合成績
通算成績 2003年
2005年 2006年
2007年 2008年
2009年 2010年
2011年 2012年
2013年 2014年
2004年
試合結果
3月30日 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
岡崎公園 | ナムリス | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | | | | 10 |
スラッガーズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | | | 2 |
5月23日 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
鶴見緑地公園 | ナムリス | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | | | 10 |
レラティブズ | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | X | | | 12 |
9月9日 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
郡山西池 | ナムリス | 4 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | | | 18 |
ラッキーズ | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | | | 18 |
10月10日 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
郡山市営球場 | プロビデンス | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | | | 4 |
ナムリス | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | X | | | 13 |
12月11日 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
北加賀屋野球場 | ナムリス | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 13 |
ポンキーズ | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
個人成績
*規定打席:8
No | 名前 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 打点 | 打 率 | 出塁率 |
30 | 菱田達 | 5 | 24 | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | 0.235 | 0.458 |
10 | 西川 | 4 | 18 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0.188 | 0.278 |
2 | 上田 | 3 | 14 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0.222 | 0.500 |
6 | 辻本 | 2 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.375 | 0.375 |
7 | 迫田 | 2 | 13 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0.111 | 0.385 |
8 | 幸田 | 5 | 26 | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0.412 | 0.615 |
9 | 渡辺 | 5 | 24 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 5 | 0.091 | 0.583 |
12 | 菱田弘 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.667 |
15 | 福島 | 3 | 15 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.083 | 0.267 |
3 | 北村 | 3 | 17 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 6 | 0.273 | 0.529 |
通算成績 2003年
2005年 2006年
2007年 2008年
2009年 2010年
2011年 2012年
2013年 2014年