試合成績
通算成績 2003年
2004年 2005年
2006年 2007年
2008年 2009年
2010年 2011年
2013年 2014年
2012年
試合結果
まさか9月22日が最終試合になろうとは・・・
4月7日 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
柏木球技場 | ナムリス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
スターバックス | 2 | 11 | 1 | 4 | X | | | | 18 |
4月29日 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
柏木球技場 | 大門's | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | | 6 |
ナムリス | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | | | 7 |
5月20日 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
榛原健民グラウンド | スターバックス | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 3 |
ナムリス | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | | 4 |
5月20日 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
榛原健民グラウンド | レッドルーキーズ | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 4 |
ナムリス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | | 4 |
8月4日 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
鴻ノ池球場 | 誠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 2 |
ナムリス | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | X | | 10 |
8月4日 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
鴻ノ池球場 | 誠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 2 |
ナムリス | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | X | | 10 |
9月22日 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
鴻ノ池球場 | ナムリス | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | (1) | | | 8 |
大門's | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | | | | 9 |
個人成績
*規定打席:8(おまけ)
No | 名前 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 打点 | 打 率 | 出塁率 | 長打率 |
30 | 菱田達 | 4 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0.286 | 0.500 | 0.286 |
10 | 西川剛 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
8 | 幸田 | 5 | 18 | 18 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0.278 | 0.278 | 0.389 |
12 | 菱田弘 | 6 | 21 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0.353 | 0.429 | 0.353 |
0 | 山田真 | 4 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 | 森本 | 5 | 16 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.231 | 0.375 | 0.385 |
18 | 澤邉輝 | 5 | 19 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0.286 | 0.474 | 0.429 |
32 | 石川 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
24 | 馬場 | 4 | 10 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.400 | 0.400 | 0.700 |
投手成績
No | 名前 | イニング | 失点 | 自責点 | 与四死球 | 奪三振 | 被安打 | 与死球 | 防御率 |
18 | 澤邉輝 | 29 | 19 | 5 | 17 | 29 | 15 | 1 | 1.55 |
8 | 幸田 | 2 | 13 | 7 | | | | | 31.5 |
30 | 菱田達 | 2 | 5 | 3 | | | | | 13.5 |
| 馬石 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2.25 |
通算成績 2003年
2004年 2005年
2006年 2007年
2008年 2009年
2010年 2011年
2013年 2014年