試合成績
通算成績 2004年
2005年 2006年
2007年 2008年
2009年 2010年
2011年 2012年
2013年 2014年
2003年
試合結果
6月21日 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
郡山市営球場 | (高三) | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
(ナムリス) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
10月18日 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
郡山市営球場 | スラッガーズ | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 8 |
ナムリス | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 3 |
11月29日 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
高取中学校 | (タカトリ) | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | | | | 8 |
ナムリス | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | 3 |
個人成績
*規定打席:5
No | 名前 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 打点 | 打 率 | 出塁率 |
30 | 菱田達 | 3 | 11 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.444 | 0.545 |
10 | 西川 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 |
2 | 上田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
6 | 辻本 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 |
7 | 迫田 | 3 | 11 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0.333 | 0.636 |
8 | 幸田 | 3 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0.000 | 0.231 |
9 | 渡辺 | 3 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.091 | 0.091 |
12 | 菱田弘 | 3 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.429 | 0.500 |
15 | 福島 | 3 | 11 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0.444 | 0.545 |
3 | 北村 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 |
| 古谷 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 森本 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
通算成績 2004年
2005年 2006年
2007年 2008年
2009年 2010年
2011年 2012年
2013年 2014年