試合成績
通算成績 2003年
2004年 2005年
2007年 2008年
2009年 2010年
2011年 2012年
2013年 2014年
2006年
試合結果
3月18日 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
生駒健民グラウンド | ラッキーズ | 1 | 4 | 1 | 3 | 9 | | | | 18 |
ナムリス | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | 9 |
4月9日 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
高師浜野球場 | カネゴンズ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | | | 5 |
ナムリス | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | 2 |
4月27日 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
北大和野球場 | ビームズ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | | | | 5 |
ナムリス | 2 | 1 | 0 | 4 | X | | | | 7 |
4月30日 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
深北緑地公園 | ナムリス | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 5 |
Hoppers | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 |
5月5日 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
山田グラウンド | 虎人 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | D | | | 4 |
ナムリス | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | | | | 5 |
5月14日 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
柴島浄水場 | スクラッチ | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 10 | 9 | | 25 |
ナムリス | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 8 |
7月9日 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
交野市私部公園 | ダイキンベアーズ | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | 6 |
ナムリス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | 1 |
8月11日 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
精華西中学校 | ビームズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | 3 |
ナムリス | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | | | | 6 |
9月23日 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
三宅健民グラウンド | ソッカーズ | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | | 12 |
ナムリス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 |
9月23日 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
三宅健民グラウンド | ナムリス | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | | | | 5 |
ソッカーズ | 0 | 1 | 0 | 3 | 2X | | | | 6 |
10月15日 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
大阪城公園野球場 | ナムリス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
Homers | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | X | | 11 |
10月30日 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
精華西中学校 | ビームズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | | | 5 |
ナムリス | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | X | | | 6 |
11月19日 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
淀川河川敷海老江地区 | ナムリス | 1 | 0 | 1 | 0 | | | | | 3 |
ブロワーズ | 2 | 1 | 2 | 0 | | | | | 5 |
11月26日 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
聖徳中学校 | Sluggers | 13 | 0 | 5 | C | | | | | 18 |
ナムリス | 2 | 0 | 1 | | | | | | 3 |
12月10日 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
桜ノ宮球場 | ナムリス | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 4 |
Homers | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | | 6 |
個人成績
*規定打席:24
No | 名前 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 打点 | 打 率 | 出塁率 |
30 | 菱田達 | 15 | 48 | 45 | 11 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 | 8 | 0.244 | 0.292 |
10 | 西川 | 14 | 34 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 0 | 0.138 | 0.265 |
2 | 上田 | 3 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0.000 | 0.273 |
7 | 迫田 | 2 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.429 |
8 | 幸田 | 8 | 28 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0.292 | 0.393 |
9 | 渡辺 | 15 | 47 | 40 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 13 | 0.275 | 0.362 |
12 | 菱田弘 | 13 | 41 | 30 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 7 | 5 | 0.100 | 0.293 |
15 | 福島 | 5 | 17 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0.333 | 0.412 |
3 | 北村 | 10 | 30 | 23 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0.391 | 0.500 |
13 | 古谷 | 9 | 26 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0.160 | 0.192 |
| 山田真 | 9 | 30 | 27 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 4 | 0.333 | 0.400 |
1 | 川添 | 4 | 12 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 0.583 |
11 | 山田朋 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0.000 | 0.143 |
| 西川裕 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 0.800 |
| 泉谷 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 0.333 |
| 森本 | 2 | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.667 | 0.714 |
| 石川 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 0.000 |
通算成績 2003年
2004年 2005年
2007年 2008年
2009年 2010年
2011年 2012年
2013年 2014年